| 1 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张小专 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海元详会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 2 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                郑一平 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 3 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                刘金桂 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海汇洪会计师事务所有限公司 | 
			                5 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 4 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王宁 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海和颐会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 5 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王锋 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海东方会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 6 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                吴化江 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海润达会计师事务所有限公司 | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 7 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                解美华 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海润达会计师事务所有限公司 | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 8 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                刘亚杰 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海永华会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 9 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                朱伟 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                协会代管 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 10 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                曾令 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海之信厚德会计师事务所有限公司 | 
			                14 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 11 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张荣进 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立达联合会计师事务所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 12 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                夏振良 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海威证盛会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 13 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈瑞隆 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海旭日会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 14 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                卢杏英 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海旭日会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 15 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                宋昌华 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 16 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                童菱菱 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海绅源会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 
			                14 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 17 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                李伟忠 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海沪闽会计师事务所有限责任公司 | 
			                14 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 18 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                乔一平 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海沪闽会计师事务所有限责任公司 | 
			                13 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 19 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                马艳萍 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海沪闽会计师事务所有限责任公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 20 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                余扬 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海航莱会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 21 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                孙淼根 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海汇洪会计师事务所有限公司 | 
			                4 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 22 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                殷杰 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 23 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                康丽娜 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 24 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                徐丽萍 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 25 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                倪树娟 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 26 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王永红 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海沪闽会计师事务所有限责任公司 | 
			                7 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 27 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                严雪玲 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海同大会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 28 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                钱其敏 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海德裕伟会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 29 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                徐一青 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙) | 
			                8 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 30 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张广乐 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 
			                7 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 31 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陆兴昌 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海众垚会计师事务所(普通合伙) | 
			                8 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 32 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                沈卫东 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海众垚会计师事务所(普通合伙) | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 33 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                朱亚铁 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立达联合会计师事务所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 34 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                汪波 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立达联合会计师事务所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 35 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈霞军 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立达联合会计师事务所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 36 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                刘明兰 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海汇永会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 37 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王巨华 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立达联合会计师事务所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 38 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                吴淑萍 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海文汇会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 39 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                周尔珍 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海财瑞会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 40 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                薛隽 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海浩威会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 41 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                孙元春 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                 | 
			                14 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 42 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                周宝平 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 43 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                林丽 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立达联合会计师事务所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 44 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张凤 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海汇永会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 45 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                杨红卫 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海一众会计师事务所 | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 46 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈苗 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海琳方会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 47 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                崔冬吉 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新宁会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 48 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                吴俊 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 49 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                魏靓 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海上审会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 50 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                李寅 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海上咨会计师事务所有限公司 | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 51 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                施婧 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海上咨会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 52 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                葛懿琛 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 53 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                姚卿峰 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海绅源会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 54 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张中群 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海德会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 55 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                尹华 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海德会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 56 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                龚家卫 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海德英会计师事务所(普通合伙) | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 57 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                范晓红 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海德英会计师事务所(普通合伙) | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 58 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                柴艳敏 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海汇青会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 59 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                程柔玉 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立达联合会计师事务所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 60 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                井百龄 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海汇青会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 61 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陆熔青 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海上审会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 62 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                黄晓荣 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海浩威会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 63 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                李伟 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 64 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                琚明雄 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                 | 
			                4 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 65 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张平 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海申北会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 66 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                胡建平 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新宁会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 67 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                姚美芳 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新宁会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 68 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                罗新 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新宁会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 69 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张睿 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海申洲大通会计师事务所有限公司 | 
			                8 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 70 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                戚武松 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新宁会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 71 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王传燕 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新宁会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 72 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                徐丽娟 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海和颐会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 73 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                顾雯仙 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海应明德会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 74 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                赵矜 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海仁德会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 75 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                杜秀梅 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海衡定会计师事务所(普通合伙) | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 76 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈丽芳 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海威证盛会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 77 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                孙晓斌 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海思倍捷会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 78 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                戴筠 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新宁会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 79 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                戚小燕 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海东方会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 80 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陆稚娟 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海一众会计师事务所 | 
			                8 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 81 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张绮 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新嘉华会计师事务所有限公司 | 
			                14 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 82 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                钟锴 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海旭升会计师事务所(普通合伙) | 
			                10 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 83 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                刘淑华 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海沪博会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 84 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                席小敏 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                中岳华(上海)会计师事务所(普通合伙) | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 85 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王晓文 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海汇永会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 86 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王彩淦 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海知深会计师事务所(普通合伙) | 
			                8 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 87 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                石晓华 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 88 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                徐鸿娣 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 89 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                谭昕 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海信智安会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 90 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                徐康 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海申洲大通会计师事务所有限公司 | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 91 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                金欣辉 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海正弘会计师事务所有限公司 | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 92 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                刘衡兴 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海永华会计师事务所(普通合伙) | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 93 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                李国娟 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海永真会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 94 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                董静霆 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海永真会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 95 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈林 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 
			                14 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 96 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王君良 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海府金会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 97 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈锡江 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 98 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                马德英 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 99 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                钱志宏 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 
			                15 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 100 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈菊花 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 101 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                毛志宏 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海申洲大通会计师事务所有限公司 | 
			                11 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 102 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                郭敏 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 
			                10 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 103 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                李娜 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 104 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                张颖 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                协会代管 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 105 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                谈群锋 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海新沃会计师事务所(普通合伙) | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 106 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                沙书建 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海德会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 107 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                殷培坚 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海德会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 108 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                金杏华 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海德会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 109 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                赵继涤 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海德会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 110 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                王再华 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海德会计师事务所有限公司 | 
			                14 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 111 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                曹彩宝 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海财瑞会计师事务所有限公司 | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 112 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                潘玮 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 113 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                周萍 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海中勤万信会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 114 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                叶颖 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海宏大东亚会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 115 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                邹燕虹 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海财瑞会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 116 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                陈刚 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海海峡会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 117 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                詹晓丽 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海申洲大通会计师事务所有限公司 | 
			                3 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 118 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                余琼 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海上审会计师事务所有限公司 | 
			                16 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 119 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                吴婷 | 
			                女 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海光华会计师事务所有限公司 | 
			                5 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 120 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                沈明杰 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海光华会计师事务所有限公司 | 
			                6 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 121 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                余明 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海申北会计师事务所有限公司 | 
			                12 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 122 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                计德民 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
			                上海辰克会计师事务所(普通合伙) | 
			                13 | 
			                2024 | 
		            	
	            	
		            	
		                	| 123 | 
			                
			                	
			                	*************
			                 | 
			                浦一鸣 | 
			                男 | 
			                
			                	
			                	*********
			                 | 
