当前位置:首页 >> 继续教育 >> 完成继续教育课时发布查询
培训名称:  2025年度内训学时-安永
序号 注师编号 注师姓名 性别 事务所编号 事务所名称 课时 年份
1 ************* 朱佳梅 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.27 2025
2 ************* 仓佩颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 37.96 2025
3 ************* 张国华 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.1 2025
4 ************* 陈洁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.17 2025
5 ************* 刘远佳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.4 2025
6 ************* 袁玉婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.79 2025
7 ************* 石静筠 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.4 2025
8 ************* 吴慧珺 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.54 2025
9 ************* 祝艳华 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.91 2025
10 ************* 肖啸 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 57.04 2025
11 ************* 林茂 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.3 2025
12 ************* 陆地 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40.41 2025
13 ************* 魏欢欢 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 50.7 2025
14 ************* 张劼 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.6 2025
15 ************* 李斐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.74 2025
16 ************* 徐玮君 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 55.96 2025
17 ************* 张飞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 38.04 2025
18 ************* 陈胜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80.28 2025
19 ************* 何佩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.06 2025
20 ************* 袁园 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36.65 2025
21 ************* 钱江 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 55.6 2025
22 ************* 董彦亮 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.25 2025
23 ************* 侯捷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.63 2025
24 ************* 朱宝钦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.3 2025
25 ************* 韩睿 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.86 2025
26 ************* 宋从越 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.96 2025
27 ************* 熊辩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.26 2025
28 ************* 韩珏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.56 2025
29 ************* 陆纯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.08 2025
30 ************* 顾凡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.22 2025
31 ************* 吕俊伟 ********* 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 15.3 2025
32 ************* 赵璞 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 32.5 2025
33 ************* 张盛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76.5 2025
34 ************* 陈芸 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.74 2025
35 ************* 黄贝夷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42 2025
36 ************* 刘丹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.76 2025
37 ************* 王丽红 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 78.48 2025
38 ************* 任虹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.1 2025
39 ************* 姚白羽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.26 2025
40 ************* 朱奇琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 55.16 2025
41 ************* 王顺华 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.05 2025
42 ************* 唐蓓瑶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.57 2025
43 ************* 李乐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.61 2025
44 ************* 蔡景琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.26 2025
45 ************* 张丽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.46 2025
46 ************* 石弘隽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 38.13 2025
47 ************* 夏婵玉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58.19 2025
48 ************* 蒋燕华 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.56 2025
49 ************* 田雪彦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.97 2025
50 ************* 杨林 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.2 2025
51 ************* 杨磊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 55.14 2025
52 ************* 费凡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.27 2025
53 ************* 胡巧云 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.58 2025
54 ************* 蓝锦芳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.83 2025
55 ************* 郭杭翔 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104.82 2025
56 ************* 毕舜杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.44 2025
57 ************* 汪阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 38.76 2025
58 ************* 张丽丽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40.38 2025
59 ************* 陈奇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.2 2025
60 ************* 林传锋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.32 2025
61 ************* 范勋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.45 2025
62 ************* 殷国炜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68.9 2025
63 ************* 郭毅 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42 2025
64 ************* 徐艳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36.38 2025
65 ************* 仰君 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.11 2025
66 ************* 胡元辉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.36 2025
67 ************* 徐莹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.38 2025
68 ************* 陈露 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.08 2025
69 ************* 王自清 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.57 2025
70 ************* 唐琳琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 22.14 2025
71 ************* 杜晓蕾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.63 2025
72 ************* 张海燕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 28.61 2025
73 ************* 施瑾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40.35 2025
74 ************* 潘健慧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.6 2025
75 ************* 梁宏斌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 38.2 2025
76 ************* 赵英 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 82.24 2025
77 ************* 吴晨瑜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 38.2 2025
78 ************* 许培菁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.54 2025
79 ************* 王悦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.38 2025
80 ************* 张炯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.14 2025
81 ************* 吕红艳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.69 2025
82 ************* 顾兆翔 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.81 2025
83 ************* 朱巍 ********* 协会代管 0.6 2025
84 ************* 谈朝晖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.27 2025
85 ************* 徐汝洁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40.97 2025
86 ************* 骆文慧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.6 2025
87 ************* 夏佳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.77 2025
88 ************* 尤飞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.37 2025
89 ************* 陈颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.72 2025
90 ************* 孟雨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68.41 2025
91 ************* 陶奕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.18 2025
92 ************* 周明骏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.05 2025
93 ************* 王媛媛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 94.22 2025
94 ************* 程晶泓 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.9 2025
95 ************* 陈晶晶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.87 2025
96 ************* 陈丽菁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.44 2025
97 ************* 徐乐乐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 23.4 2025
98 ************* 都蕾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 37.48 2025
99 ************* 杨晓燕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.8 2025
100 ************* 严盛炜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 50.89 2025
101 ************* 蔡玙晨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58 2025
102 ************* 顾承历 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.34 2025
103 ************* 鲍小刚 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36.1 2025
104 ************* 单峰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.3 2025
105 ************* 赵国豪 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58.91 2025
106 ************* 王莹芳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58.3 2025
107 ************* 刘炜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.78 2025
108 ************* 莫艾琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58.54 2025
109 ************* 吴晶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.02 2025
110 ************* 朱泓 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.37 2025
111 ************* 沈珺 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 37.16 2025
112 ************* 胡蓉蓉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.8 2025
113 ************* 刘倩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.85 2025
114 ************* 刘颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.31 2025
115 ************* 蔺育化 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.77 2025
116 ************* 周邓英 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.03 2025
117 ************* 徐真 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.39 2025
118 ************* 陆晓华 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80.81 2025
119 ************* 朱莉萍 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68.08 2025
120 ************* 周优妹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.2 2025
121 ************* 杨亦颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42 2025
122 ************* 蒋轲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 81.7 2025
123 ************* 方舟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 49.14 2025
124 ************* 张武 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.48 2025
125 ************* 朱世芳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.5 2025
126 ************* 张双花 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58.94 2025
127 ************* 陈雨露 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.5 2025
128 ************* 卢百欢 ********* 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 30.4 2025
129 ************* 徐雯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 97.32 2025
130 ************* 范贤宇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.58 2025
131 ************* 任甜甜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.28 2025
132 ************* 刘露璐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.32 2025
133 ************* 赵骐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.44 2025
134 ************* 费泽旭 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 90.4 2025
135 ************* 王云婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.63 2025
136 ************* 吴翔 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.12 2025
137 ************* 章艳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.64 2025
138 ************* 丁鹏飞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.27 2025
139 ************* 高佳俊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.8 2025
140 ************* 张竹影 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.2 2025
141 ************* 史弯弯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 89.66 2025
142 ************* 姚骏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.27 2025
143 ************* 李允初 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.6 2025
144 ************* 朱宏宇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.76 2025
145 ************* 刘翀 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 49.9 2025
146 ************* 汪洋一粟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.63 2025
147 ************* 孟冬 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.8 2025
148 ************* 詹伊媚 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 30.93 2025
149 ************* 刘心田 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.67 2025
150 ************* 吴骏杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.89 2025
151 ************* 杨祝晔 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.55 2025
152 ************* 任佳慧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.76 2025
153 ************* 姜旻敏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.58 2025
154 ************* 李媛媛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.2 2025
155 ************* 许石 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.36 2025
156 ************* 李莉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.24 2025
157 ************* 陈晓松 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.4 2025
158 ************* 陈萱 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.95 2025
159 ************* 苏琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.62 2025
160 ************* 谢颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.56 2025
161 ************* 章茜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 82.53 2025
162 ************* 朱莉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.2 2025
163 ************* 闵悦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.22 2025
164 ************* 施翊洲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58.26 2025
165 ************* 张晓阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.35 2025
166 ************* 王硕炜 ********* 协会代管 1.4 2025
167 ************* 王斯琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.68 2025
168 ************* 吴晶晶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42 2025
169 ************* 张亚旎 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.96 2025
170 ************* 刘晓颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40.04 2025
171 ************* 王丽珺 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.66 2025
172 ************* 周浩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.72 2025
173 ************* 侯薇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.82 2025
174 ************* 邱晨洁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.3 2025
175 ************* 郑皎 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.34 2025
176 ************* 茆文嘉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.86 2025
177 ************* 金春艳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.45 2025
178 ************* 高冲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36.58 2025
179 ************* 吴辰欣 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.81 2025
180 ************* 程天未 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.14 2025
181 ************* 任玉芹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.5 2025
182 ************* 高懿文 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 57.18 2025
183 ************* 刘慧娜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.11 2025
184 ************* 钱翀翀 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 38.83 2025
185 ************* 赵力燕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.66 2025
186 ************* 杨帆 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.99 2025
187 ************* 武廷栋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.59 2025
188 ************* 杨熠 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.27 2025
189 ************* 李烨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.1 2025
190 ************* 徐家慧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.51 2025
191 ************* 潘洁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40.41 2025
192 ************* 杨振宇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 34.62 2025
193 ************* 于润盈 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 49.24 2025
194 ************* 程如 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.04 2025
195 ************* 张蜜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 91.56 2025
196 ************* 王子源 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 117.31 2025
197 ************* 黄琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 81.91 2025
198 ************* 曾世飞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.94 2025
199 ************* 李艾迪 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40.76 2025
200 ************* 叶诗懿 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 94.92 2025
201 ************* 吴若婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 57.65 2025
202 ************* 朱俊辉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.08 2025
203 ************* 周子翔 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.06 2025
204 ************* 马烛烨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.2 2025
205 ************* 陈昱茜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.13 2025
206 ************* 刘奇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 34.98 2025
207 ************* 裴一霖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 57.34 2025
208 ************* 吴宇捷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 53.38 2025
209 ************* 凤佳杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.36 2025
210 ************* 张静 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.27 2025
211 ************* 王梦瑶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.52 2025
212 ************* 徐如意 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.4 2025
213 ************* 汤杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.97 2025
214 ************* 王艺 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.34 2025
215 ************* 童艳文 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.27 2025
216 ************* 李想 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.64 2025
217 ************* 许婧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 50.81 2025
218 ************* 张海燕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.66 2025
219 ************* 黄英 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.39 2025
220 ************* 陈慧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.49 2025
221 ************* 蔡芯瑶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 55.49 2025
222 ************* 关之健 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.27 2025
223 ************* 吴冰信 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.6 2025
224 ************* 邵璐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 89.6 2025
225 ************* 高美玲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.2 2025
226 ************* 许旭娜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 86.19 2025
227 ************* 丁乙 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.96 2025
228 ************* 倪紫薇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.14 2025
229 ************* 史金花 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 53.21 2025
230 ************* 吕姝菡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.95 2025
231 ************* 吴昊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 72.46 2025
232 ************* 周宇灏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 50.76 2025
233 ************* 商清媛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 57.89 2025
234 ************* 宋熠 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.3 2025
235 ************* 张琴 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 96.79 2025
236 ************* 张茂水 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36.33 2025
237 ************* 王一凡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.44 2025
238 ************* 曹思涵 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 96.69 2025
239 ************* 张璐璐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.21 2025
240 ************* 郭亿峰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.28 2025
241 ************* 陈颖飞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.21 2025
242 ************* 陈江婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.96 2025
243 ************* 张雅静 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 49.23 2025
244 ************* 韩若尘 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.81 2025
245 ************* 刘禹墨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.83 2025
246 ************* 杨杰超 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 103.37 2025
247 ************* 徐启涵 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 6.3 2025
248 ************* 黎斌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 97.05 2025
249 ************* 陈霞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.91 2025
250 ************* 杜维毅 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.3 2025
251 ************* 戴超 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.56 2025
252 ************* 宋岩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.24 2025
253 ************* 陈思 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.19 2025
254 ************* 王雪琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.9 2025
255 ************* 魏文博 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.86 2025
256 ************* 柯原 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.81 2025
257 ************* 汤浩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.13 2025
258 ************* 沈嘉岑 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.84 2025
259 ************* 沈方 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.42 2025
260 ************* 胡潇康 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.9 2025
261 ************* 董云飞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.19 2025
262 ************* 邹士东 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.54 2025
263 ************* 金舒婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 86.18 2025
264 ************* 陈丽莉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 94.45 2025
265 ************* 陈盼 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.79 2025
266 ************* 陈雯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.05 2025
267 ************* 陈龑 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.59 2025
268 ************* 杨嘉铖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 57 2025
269 ************* 袁凯灵 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 103.34 2025
270 ************* 袁晓蕾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.98 2025
271 ************* 孙越 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.54 2025
272 ************* 王艺璇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.3 2025
273 ************* 金欣融 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.4 2025
274 ************* 周天敏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39.29 2025
275 ************* 金健 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.6 2025
276 ************* 邱世佳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68.51 2025
277 ************* 艾伦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.19 2025
278 ************* 袁浩扬 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.73 2025
279 ************* 马雪晴 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.32 2025
280 ************* 李昊天 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.22 2025
281 ************* 汤君 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 78.24 2025
282 ************* 吕冉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.11 2025
283 ************* 刘俊英 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.55 2025
284 ************* 王佳雪 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.51 2025
285 ************* 陈阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 38.2 2025
286 ************* 黄天麟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68.32 2025
287 ************* 徐文奕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 100.67 2025
288 ************* 文静 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.58 2025
289 ************* 谢昀洲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.58 2025
290 ************* 马婕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.04 2025
291 ************* 张鹏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.09 2025
292 ************* 刘琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.13 2025
293 ************* 董怡君 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 109.99 2025
294 ************* 范淑婧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.27 2025
