当前位置:首页 >> 继续教育 >> 完成继续教育课时发布查询
培训名称:  2024年度申请抵免学时(面授)
序号 注师编号 注师姓名 性别 事务所编号 事务所名称 课时 年份
1 ************* 高忻尔 ********* 上海兆辰德业会计师事务所(普通合伙) 40 2024
2 ************* 何伟亮 ********* 上海仟一会计师事务所有限公司 24 2024
3 ************* 袁春艳 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60 2024
4 ************* 李可人 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
5 ************* 谢贤杰 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
6 ************* 张建 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84 2024
7 ************* 周家兵 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
8 ************* 林国平 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
9 ************* 习珍珍 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
10 ************* 钟英才 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
11 ************* 王余虎 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
12 ************* 李娣 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60 2024
13 ************* 张艺 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60 2024
14 ************* 汪婷 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
15 ************* 金加启 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60 2024
16 ************* 李晨奇 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
17 ************* 张哲昕 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
18 ************* 沈文伟 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
19 ************* 孙锦华 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
20 ************* 孙智慧 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
21 ************* 金乾恺 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
22 ************* 义国兵 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
23 ************* 何丹 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
24 ************* 王晨 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
25 ************* 曹智春 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
26 ************* 王健 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
27 ************* 郭俊艳 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
28 ************* 倪春华 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
29 ************* 林晶 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
30 ************* 李勤 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
31 ************* 周立新 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
32 ************* 曹小勤 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
33 ************* 樊冬 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
34 ************* 吴翔 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
35 ************* 张建华 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
36 ************* 曹俊炜 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
37 ************* 石怡弘 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
38 ************* 樊庆 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
39 ************* 孔雪 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
40 ************* 陈灵灵 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
41 ************* 陈建兵 ********* 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
42 ************* 张轶浩 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
43 ************* 涂梦珠 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44 2024
44 ************* 黄继佳 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
45 ************* 李仕琪 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44 2024
46 ************* 宦黎明 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
47 ************* 饶淑娟 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
48 ************* 朱贵 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44 2024
49 ************* 姜佩佩 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
50 ************* 陈会平 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
51 ************* 方晨岑 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
52 ************* 贾梦璐 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 22 2024
53 ************* 李海臣 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
54 ************* 李晨晨 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44 2024
55 ************* 叶扬阳 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
56 ************* 杨宁 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
57 ************* 周杰 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
58 ************* 韩园园 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
59 ************* 王华平 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
60 ************* 薛建兵 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
61 ************* 钱姣姣 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
62 ************* 杨瑾 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
63 ************* 刘澄玄思 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68 2024
64 ************* 徐晓贞 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
65 ************* 陈素 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
66 ************* 曹军荣 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
67 ************* 孔小姣 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
68 ************* 奚鑫涛 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
69 ************* 陈心怡 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44 2024
70 ************* 余纯洁 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
71 ************* 陈光林 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
72 ************* 朱晓燕 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
73 ************* 樊滢 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
74 ************* 武之远 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
75 ************* 何传方 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 28 2024
76 ************* 刘俊锋 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
77 ************* 于佳 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
78 ************* 李嘉麒 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
79 ************* 楼青峰 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
80 ************* 贝苗儿 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
81 ************* 董洋洋 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
82 ************* 曹顺康 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 20 2024
83 ************* 涂莹莹 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68 2024
84 ************* 龚轶铖 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64 2024
85 ************* 刘建俊 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68 2024
86 ************* 徐郴 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
87 ************* 周历 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
88 ************* 周洁 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
89 ************* 储玉洁 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
90 ************* 陈莉睿 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84 2024
91 ************* 顾国瑛 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
92 ************* 马仁杰 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45 2024
93 ************* 安冉 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64 2024
94 ************* 丁一倩 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48 2024
95 ************* 余亚进 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
96 ************* 梁帅 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
97 ************* 李昊 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
98 ************* 邵明亮 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45 2024
99 ************* 宋龙 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
100 ************* 张林 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
101 ************* 胡靓 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
102 ************* 许育荪 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 29 2024
103 ************* 黄莺 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48 2024
104 ************* 吴晓辉 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
105 ************* 刘琼 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45 2024
106 ************* 阮喆 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
107 ************* 陈颖轩 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 53 2024
108 ************* 朱敏 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 53 2024
109 ************* 王晶 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48 2024
110 ************* 钱潇 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69 2024
111 ************* 周密 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45 2024
112 ************* 段妍妍 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
113 ************* 胡琳波 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
114 ************* 孙健伟 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48 2024
115 ************* 李宁 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
116 ************* 汪盈 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
117 ************* 蔡旭阳 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
118 ************* 罗显菊 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45 2024
119 ************* 张叶 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
120 ************* 王芳 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
121 ************* 易珅 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
122 ************* 纪贇 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36 2024
123 ************* 陈佩芳 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
124 ************* 余丽 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45 2024
125 ************* 周轶 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
126 ************* 施伟岑 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45 2024
127 ************* 孙业飞 ********* 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
128 ************* 倪路杰 ********* 上海东澄会计师事务所有限公司 43 2024
129 ************* 王祝军 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
130 ************* 赵中月 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
131 ************* 宋杰 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
132 ************* 胡娟娟 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
133 ************* 国海茹 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
134 ************* 宋昌龙 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
135 ************* 潘群英 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
136 ************* 严烨 ********* 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
137 ************* 贺杨 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
138 ************* 王衍磊 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
139 ************* 邬义明 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
140 ************* 孙维敏 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
141 ************* 章文辛 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
142 ************* 方慧珍 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
143 ************* 张浩芬 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
144 ************* 周剑 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
145 ************* 蒋文波 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
146 ************* 魏柳 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
147 ************* 毕丹 ********* 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
148 ************* 程林 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.43 2024
149 ************* 刘溯扬 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
150 ************* 施金花 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
151 ************* 肖雅楠 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
152 ************* 杨杰 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
153 ************* 王念池 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
154 ************* 王根根 ********* 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 7 2024
155 ************* 黄丹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
156 ************* 陈益名 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 156 2024
157 ************* 王晓晶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
158 ************* 许欢欢 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
159 ************* 任珍珍 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
160 ************* 缪嘉维 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
161 ************* 智玮 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
162 ************* 戴唯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
163 ************* 邓蕾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
164 ************* 厉渊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
165 ************* 汪春霞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
166 ************* 缪岚 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
167 ************* 蒋琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
168 ************* 陶雨吟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 81 2024
169 ************* 石景渝 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
170 ************* 文静 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
171 ************* 吕冉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
172 ************* 马雪晴 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
173 ************* 艾姗姗 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
174 ************* 程越 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
175 ************* 吕姝菡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
176 ************* 易凤 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
177 ************* 俞悦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
178 ************* 史弯弯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
179 ************* 周优妹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36 2024
180 ************* 张海燕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
181 ************* 刘远佳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
182 ************* 顾刍琰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
183 ************* 郑珊杉 ********* 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 50 2024
184 ************* 李东阳 ********* 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
185 ************* 张伟 ********* 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
186 ************* 范志远 ********* 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
187 ************* 金鹏 ********* 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
188 ************* 傅磊 ********* 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
189 ************* 管恒鑫 ********* 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
190 ************* 梁锋 ********* 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
191 ************* 金炜 ********* 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
192 ************* 夏先锋 ********* 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
193 ************* 杨林 ********* 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
194 ************* 王福丽 ********* 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
195 ************* 王春良 ********* 上海升大华远会计师事务所(普通合伙) 24 2024
196 ************* 陈婷婷 ********* 上海王琦赟会计师事务所(普通合伙) 40 2024
197 ************* 茅敏敏 ********* 上海通展会计师事务所(普通合伙) 54 2024
198 ************* 郁彬 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 8 2024
199 ************* 郭挺 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64 2024
200 ************* 王元媛 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 96 2024
201 ************* 姚宗成 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68 2024
202 ************* 李海霞 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 108 2024
203 ************* 席盎 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 124 2024
204 ************* 陈凯 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48 2024
205 ************* 彭国栋 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80 2024
206 ************* 张旸昱 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 24 2024
207 ************* 杨芹 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
208 ************* 璩尧 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 8 2024
209 ************* 周丽英 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
210 ************* 杨毓 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
211 ************* 舒耿 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104 2024
212 ************* 宋德栩 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76 2024
213 ************* 刘朕 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104 2024
214 ************* 王瑄 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44 2024
215 ************* 周巍 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104 2024
216 ************* 崔冰 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 112 2024
217 ************* 蒋丰豪 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64 2024
218 ************* 田飞飞 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104 2024
219 ************* 王敏娟 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
220 ************* 孙娅楠 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 8 2024
221 ************* 韩梦佳 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64 2024
222 ************* 杜鹏程 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84 2024
223 ************* 张迪 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
224 ************* 武林东 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48 2024
225 ************* 徐从礼 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88 2024
226 ************* 郭静瑜 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76 2024
227 ************* 秦晋臣 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 124 2024
228 ************* 崔海英 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 100 2024
229 ************* 顾元英 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 124 2024
230 ************* 乔玉湍 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60 2024
231 ************* 周腾飞 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 116 2024
232 ************* 顾春美 ********* 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 16 2024
233 ************* 张晓丽 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
234 ************* 柳林书 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
235 ************* 王艺诺 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
236 ************* 刘婷 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
237 ************* 余冬荣 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
238 ************* 张昱恒 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
239 ************* 李璟 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
240 ************* 吴中秋 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
241 ************* 曹珊 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
242 ************* 金哲超 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
243 ************* 宋智泉 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
244 ************* 魏骁 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
245 ************* 罗瑛 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
246 ************* 高阳 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
247 ************* 杨艳 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
248 ************* 俞颖 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
249 ************* 方元元 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
250 ************* 汤敏智 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
251 ************* 施佳荣 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
252 ************* 金旭芳 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
253 ************* 杨敏 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
254 ************* 徐春 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
255 ************* 刘美玉 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
256 ************* 程端世 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
257 ************* 田新宇 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
258 ************* 王劲松 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
259 ************* 宋长发 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
260 ************* 于春波 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
261 ************* 郭晓婧 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
262 ************* 韩建春 ********* 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 37.4 2024
263 ************* 念芳 ********* 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 24 2024
264 ************* 张鑫 ********* 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 40 2024
265 ************* 王寅 ********* 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 24 2024
266 ************* 凌建 ********* 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 8 2024
267 ************* 郑奕 ********* 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 24 2024
268 ************* 金建海 ********* 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 12 2024
269 ************* 田晶 ********* 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 24 2024
270 ************* 高建国 ********* 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
271 ************* 毕文涛 ********* 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.7 2024
272 ************* 张建军 ********* 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 8 2024
273 ************* 骆虹宇 ********* 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
274 ************* 商博雅 ********* 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
275 ************* 苏倩倩 ********* 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 8 2024
276 ************* 陈飞 ********* 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 32 2024
277 ************* 童寒锋 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
278 ************* 魏新宇 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
279 ************* 曹斌 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
280 ************* 袁园 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
281 ************* 曹宇辰 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
282 ************* 程铷 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
283 ************* 李佳晨 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
284 ************* 冯海淼 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
285 ************* 郑斌 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
286 ************* 于延国 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
287 ************* 刘春华 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
288 ************* 唐健 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
289 ************* 陈朝军 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
290 ************* 孙柯 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
291 ************* 吴旻 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
292 ************* 薛淳琦 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
293 ************* 夏志明 ********* 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 40 2024
294 ************* 鲁义乐 ********* 协会代管 106.5 2024
295 ************* 刘婧雅 ********* 协会代管 56 2024
296 ************* 李金圃 ********* 协会代管 36 2024
297 ************* 张冰 ********* 协会代管 36 2024
298 ************* 章美芬 ********* 协会代管 70 2024
299 ************* 胡佳会 ********* 协会代管 36 2024
300 ************* 李泽平 ********* 协会代管 57 2024
301 ************* 刘敏 ********* 协会代管 40 2024
302 ************* 马慧婷 ********* 协会代管 44 2024
303 ************* 王瑞娅 ********* 协会代管 36 2024
304 ************* 陈歆 ********* 协会代管 35 2024
305 ************* 解安锋 ********* 协会代管 64 2024
306 ************* 赵建杰 ********* 协会代管 40 2024
