信息来源:【上注协】 发布时间:2025-11-28 16:25
各会计师事务所、注册会计师:
为深入落实《财政部关于举办第四届全国会计知识大赛的通知》(财会〔2025〕11号)文件精神及中国注册会计师协会统一部署,上海市注册会计师协会顺利完成第四届全国会计知识大赛第一赛程上海地区注册会计师行业比赛的各项工作。在此,向积极参与本次比赛的各单位及全体参赛人员致以诚挚的感谢!为表彰先进、树立标杆,营造“比学赶超、精益求精”的良好氛围,经协会研究决定,对在本次比赛中表现突出的会员单位及个人予以通报表扬。
一、予以表扬的个人
本次比赛中,全行业精英齐聚赛场,以扎实的专业功底、卓越的应变能力与严谨的职业素养,充分展现了上海注册会计师行业的专业风采与奋进姿态。
个人奖名单
(每类奖项按姓氏笔画排序)
序号 | 奖项 | 事务所 | 姓名 |
1 | 特等奖 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 张 乐 |
2 | 一等奖 | 上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 计慎敏 |
3 | 一等奖 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 朱俊良 |
4 | 一等奖 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 谭一心 |
5 | 二等奖 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 陆慧莹 |
6 | 二等奖 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 黄晨曦 |
7 | 三等奖 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 王文静 |
8 | 三等奖 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 王 豪 |
9 | 三等奖 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 肖 缙 |
10 | 三等奖 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 曹湘雄 |
11 | 三等奖 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 穆佳颖 |
12 | 优秀奖 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 王 萌 |
13 | 优秀奖 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 王雪垠 |
14 | 优秀奖 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 吉 佳 |
15 | 优秀奖 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 朱重成 |
16 | 优秀奖 | 上海财瑞会计师事务所有限公司 | 许艳群 |
17 | 优秀奖 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 李 倩 |
18 | 优秀奖 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 杨 琪 |
19 | 优秀奖 | 协会代管 | 吴晨慧 |
20 | 优秀奖 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 郭子敬 |
21 | 优秀奖 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 陶珏炜 |
22 | 优秀奖 | 上海琳方会计师事务所有限公司 | 屠佳骏 |
23 | 优秀奖 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 潘 卉 |
二、予以表扬的会员单位
在此次大赛的组织与推进过程中,多家会员单位展现出高度的责任感与卓越的组织协调能力,为大赛顺利开展提供了坚实保障。
优秀组织奖名单
(按事务所编号排序)
序号 | 事务所编号 | 事务所 |
1 | 11000241 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
2 | 11000243 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
3 | 11010150 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
4 | 31000003 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
5 | 31000006 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
6 | 31000007 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 31000008 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
8 | 31000012 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
9 | 31000092 | 上海琳方会计师事务所有限公司 |
10 | 31000135 | 上海财瑞会计师事务所有限公司 |
11 | 31000206 | 上海中创海佳会计师事务所有限公司 |
12 | 33000001 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
此次将赛事与行业日常培训、人才选拔体系的深度绑定,进一步凸显赛事赋能行业人才建设、提升“上海注会”品牌影响力的深层价值。在比赛中脱颖而出的获奖单位与个人是行业专业发展的引领者,是全体从业人员学习的典范。希望受表彰的单位和个人珍惜荣誉、再接再厉,持续深耕专业领域。期待全行业以获奖集体和个人为榜样,以此次比赛为契机,掀起专业学习的新热潮,不断夯实专业基础、提升综合素养,共同推动上海注册会计师行业在服务国家经济发展大局中实现更高质量发展!
特此通报。
上海市注册会计师协会
2025年11月18日